💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 77 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
77 [2단지] 2026년 05월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2026-06-05 17
76 [2단지] 2026년 04월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2026-05-08 3
75 [2단지] 2026년 03월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2026-04-07 3
74 [2단지] 2026년 02월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2026-03-06 3
73 [2단지] 2026년 01월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2026-02-05 3
72 [2단지] 2025년 12월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2026-01-07 2
71 [2단지] 2025년 11월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-12-04 2
70 [2단지] 2025년 10월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-11-06 3
69 [2단지] 2025년 9월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-10-13 2
68 [2단지] 2025년 8월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-09-04 4
67 [2단지] 2025년 7월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-08-07 5
66 [2단지] 2025년 6월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-07-04 3
65 [2단지] 2025년 5월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-06-09 3
64 [2단지] 2025년 4월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-05-09 4
63 [2단지] 2025년 3월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2025-04-04 5
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책

부천테크노파크2단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →