💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 77 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
47 [2단지] 2023년 11월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2023-12-06 2
46 [2단지] 2023년 10월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2023-11-06 2
45 [2단지] 2023년 9월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2023-10-10 2
44 [2단지] 2023년 8월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2023-09-06 2
43 [2단지] 2023년 7월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2023-08-04 3
42 [2단지] 2023년 6월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2023-07-06 3
41 [2단지] 2023년 5월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노2관리자 2023-06-07 3
40 [2단지] 2023년 4월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2023-05-08 8
39 [2단지] 2023년 3월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2023-04-06 28
38 [2단지] 2023년 2월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2023-03-07 31
37 [2단지] 2023년 1월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2023-02-06 48
36 [2단지] 2022년 12월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2023-01-05 57
35 [2단지] 2022년 11월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2022-12-06 71
34 [2단지] 2022년 10월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2022-11-04 74
33 [2단지] 2022년 9월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2022-10-07 94
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책

부천테크노파크2단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →