💳 MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역

월별 관리비 부과 내역 · 사용량 명세 · 정산 공지를 입주사별로 투명하게 공개합니다.

전체 게시물 77 건
💳

MANAGEMENT FEE

관리비 부과내역 목록

⬅ 통합 게시판
No. 제목 작성자 날짜 조회
17 [2단지] 2021년 5월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2021-06-04 270
16 [2단지] 2021년 4월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2021-05-07 416
15 [2단지] 2021년 3월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2021-04-06 366
14 [2단지] 2021년 2월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2021-03-05 442
13 [2단지] 2021년 1월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2021-02-05 413
12 [2단지] 2020년 12월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2021-01-07 459
11 [2단지] 2020년 11월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-12-04 476
10 [2단지] 2020년 10월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-11-05 489
9 [2단지] 2020년 09월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-10-08 500
8 [2단지] 2020년 08월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-09-04 567
7 [2단지] 2020년 07월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-08-06 516
6 [2단지] 2020년 06월 관리비 부과내역서 📎 1 2단지 2020-07-06 534
5 [2단지] 2020년 05월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-06-04 568
4 [2단지] 2020년 04월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-05-08 649
3 [2단지] 2020년 03월 관리비 부과내역서 📎 1 부천테크노파크2단지 2020-04-06 597
🏛

POLICY · 자료실

국가지원정책

부천테크노파크2단지 입주사님들은 반드시 데이터를 갱신해 주세요!

AI를 통한 글로벌 노출 & 마케팅을 위해 기존 잘못된 데이터를 반드시 갱신해 주십시오

우리회사 데이터 갱신하기 →